UCHWYT LCD/PLAZMA NR.0050 OD 37 - 63''
cena brutto: 93.00
Gdzie jesteś: Strona główna » Telewizory » Telewizory plazmowe » Telewizory plazmowe 50" i >
Akcesoria AGD drobne
Do kuchni
Do pokoju
Do higieny i pielęgnacji
Dla dziecka
Oprogramowanie
Pamięci przenośne
Podzespoły komputerowe
Urządzenia sieciowe
Akcesoria komputerowe
Urządzenia biurowe
Akcesoria AGD drobne
Do kuchni
Do pokoju
Do higieny i pielęgnacji
Newsletter
Bądź na bieżąco z promocjami!
| Model na rok | 2011, 2012 | |
| Linia | Series 8 | |
| Kolor | Szaro-srebrny | |
| Pobór mocy | Maksymalny pobór mocy: 480 W, Pobór mocy w trybie oczekiwania: mniej niż 1 W | |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Baterie do pilota, Kabel zasilający | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Rodzaj ekranu | PDP | |
| Przekątna ekranu [cal] | 64 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
| Kontrast dynamiczny | Mega | |
| Zastosowane technologie | ||
| Full HD | ![]() |
|
| 600Hz Sub-field Driving | ![]() |
|
| Wide Color Enhancer Plus | ![]() |
|
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | ![]() |
|
| Clear Image Panel | ![]() |
|
| Inne | Real Black Filter, 3D HyperReal Engine, Konwersja 2D do 3D | |
| Tuner | TAK | |
| Multiplikacja obrazów | PIP (1 tuner) | |
| Teletekst | TAK | |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Automatyczne wyszukiwanie | |
| Funkcje obrazu | Tryb filmowy, Tryb gracza | |
| Dodatkowe funkcje | Automatyczne wyłączenie, Zegar, Timer (wyłączanie i włączanie), Sleep Timer | |
| Magistrala | ||
| Anynet+ | ![]() |
|
| Zastosowane technologie | ||
| Smart Hub | ![]() |
|
| Skype on Samsung TV | ![]() |
|
| All Share | ![]() |
|
| ConnectShare Movie | ![]() |
|
| BD Wise | ![]() |
|
| AVL | ![]() |
|
| Inne | Samsung Smart TV, Eco Sensor | |
| Dźwięk - technologie | ||
| Dolby Digital Plus | ![]() |
|
| DTS | ![]() |
|
| DownFire | ![]() |
|
| 3D Sound (TV) | ![]() |
|
| Głośniki | 2 głośniki | |
| Moc głośników [W] | 30 | |
| Inne | SRS TheaterSound HD, Dolby Pulse, Głośniki pełnozakresowe | |
| HDMI | 4 | |
| Wyjście audio | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| Wi-Fi | ![]() |
|
| Component Video | ![]() |
|
| Common Interface | ![]() |
|
| USB | ![]() |
|
| Ethernet | ![]() |
|
| D-Sub | ![]() |
|
| RS232c | ![]() |
|
| Inne wejścia/wyjścia | Wyjście audio L/R, Wejście kompozytowe, Cyfrowe wyjście optyczne audio, DVI wejście audio, Wejście PC audio Mini Jack, Złącze antenowe, 2 x USB, HDMI 1.4 | |
| Konstrukcja | Obrotowa podstawa, Montaż ścienny, Powłoka antyrefleksyjna | |
| Wysokość [cm] | 88.89 | |
| Szerokość [cm] | 148.79 | |
| Głębokość [cm] | 3.71 | |
| Waga [kg] | 35 | |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 148.79 x 97.92 x 35.16 cm, Waga z podstawą: 38.3 kg, Zgodny ze standardem VESA | |
| Ilość rat | Miesięczna rata | Całkowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 2410.46 | 370.84 |
| 6 | 1637.88 | 556.26 |
| 8 | 1251.59 | 741.68 |
| 10 | 1019.81 | 927.10 |
| 12 | 865.29 | 1112.52 |
| 18 | 607.77 | 1668.78 |
| 24 | 479.00 | 2225.04 |
| więcej | kupuj na raty |
| więcej | kupuj na raty |
Przepraszamy, ale wybrany produkt nie jest aktualnie dostępny na żadnym salonie
Archiwum produktów | Meble Kraków | Producenci | Bezpieczeństwo | Regulamin | Polityka prywatności | Reklamacje | KGO | Jak kupować | PAYBACK | Raty | Aktualności | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgłoś błąd
Copyright (C) 2009 - 2012 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.






